| Termíny vydání v roce 2010 | |||||
| První pololetí | Druhé pololetí | ||||
| Měsíc | Uzávěrka | Tisk | Měsíc | Uzávěrka | Tisk |
| Leden | 4. 1. | 15. 1. | Červenec | 12. 7. | 23. 7. |
| Únor | 8. 2. | 19. 2. | Srpen | 9. 8. | 20. 8. |
| Březen | 8. 3. | 19. 3. | Září | 30. 8. | 10. 9. |
| Duben | 6. 4. | 16. 4. | Říjen | 4. 10. | 15. 10. |
| Květen | 10. 5. | 21. 5. | Listopad | 1. 11. | 12. 11. |
| Červen | 7. 6. | 18. 6. | Prosinec | 22. 11. | 3. 12. |
| Rozměry a umístění na straně | Cena |
| Hlavní rozhovor na prostřední dvoustraně s fotografií na titulní straně |
75 000 Kč |
| Lišta na titulní straně (210 x 50 mm) | 35 000 Kč |
| 1/1 na 2. straně obálky (210 x 297 mm) | 85 000 Kč |
| 1/1 na 3. straně obálky (210 x 297 mm) | 90 000 Kč |
| 1/1 na 4. (zadní) straně obálky (210 x 297 mm) | 100 000 Kč |
| 1/2 na 4. (zadní) straně obálky | 65 000 Kč |
Vnitřní strany |
|
| 1/1 (210 x 297 mm) | 80 000 Kč |
| 1/2 (210 x 148 mm / 105 x 297 mm) | 50 000 Kč |
| 1/3 (210 x 100 mm / 70 x 297 mm / 136 x 150 mm) | 35 000 Kč |
| 1/4 (210 x 75 mm / 105 x 150 mm) | 27 000 Kč |
| 1/6 (136 x 75 mm / 70 x 150 mm) | 20 000 Kč |
| Logo k textu | 9 000 Kč |
© 2006-2010 RIX, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Prosperita, Prosperita Madam Business jsou registrované ochranné známky.